Cнайперы (кол-во голов)
	| # | Игрок | О |  
	| 1 | Парамонов Данил (Ястребы (ЮХЛ)) | 15 |  
	| 2 | Хильченко Александр (Ледовые ястребы) | 13 |  
	| 3 | Голищихин Игорь (Ледовые ястребы) | 12 |  
	| 4 | Первых Степан (Титан 18+) | 9 |  
	| 5 | Коськин Вадим (ПСО (Экибастуз)) | 9 |  
	| 6 | Зубков Евгений (ПСО (Экибастуз)) | 9 |  
	| 7 | Писчасов Михаил (ОАБИИ) | 8 |  
	| 8 | Сутула Илья (Титан 18+) | 8 |  
	| 9 | Медведев Владимир (ПСО (Экибастуз)) | 7 |  
	| 10 | Анисимов Георгий (Ястребы (ЮХЛ)) | 6 |  
 
подробнее
 | 
Асcистенты (кол-во пасов)
	| # | Игрок | О |  
	| 1 | Коськин Вадим (ПСО (Экибастуз)) | 16 |  
	| 2 | Зубков Евгений (ПСО (Экибастуз)) | 14 |  
	| 3 | Голищихин Игорь (Ледовые ястребы) | 13 |  
	| 4 | Хильченко Александр (Ледовые ястребы) | 12 |  
	| 5 | Парамонов Данил (Ястребы (ЮХЛ)) | 10 |  
	| 6 | Анисимов Георгий (Ястребы (ЮХЛ)) | 9 |  
	| 7 | Мирошниченко Евгений (Ледовые ястребы) | 9 |  
	| 8 | Будкаев Константин (Ледовые ястребы) | 9 |  
	| 9 | Полянский Кирилл (ПСО (Экибастуз)) | 8 |  
	| 10 | Назаров Александр (ПСО (Экибастуз)) | 8 |  
 
подробнее
 | 
Бомбардиры (гол+пас)
	| # | Игрок | Г | П | О |  
	| 1 | Парамонов Данил (Ястребы (ЮХЛ)) | 15 | 10 | 25 |  
	| 2 | Хильченко Александр (Ледовые ястребы) | 13 | 12 | 25 |  
	| 3 | Голищихин Игорь (Ледовые ястребы) | 12 | 13 | 25 |  
	| 4 | Коськин Вадим (ПСО (Экибастуз)) | 9 | 16 | 25 |  
	| 5 | Зубков Евгений (ПСО (Экибастуз)) | 9 | 14 | 23 |  
	| 6 | Мирошниченко Евгений (Ледовые ястребы) | 6 | 9 | 15 |  
	| 7 | Анисимов Георгий (Ястребы (ЮХЛ)) | 6 | 9 | 15 |  
	| 8 | Писчасов Михаил (ОАБИИ) | 8 | 6 | 14 |  
	| 9 | Назаров Александр (ПСО (Экибастуз)) | 6 | 8 | 14 |  
	| 10 | Полянский Кирилл (ПСО (Экибастуз)) | 6 | 8 | 14 |  
 
	подробнее
 | 
Вратари (пропущено в среднем за игру)
	| # | Игрок | О |  
	| 1 | Лобачев Константин (Ледовые ястребы) | 2.11 |  
	| 2 | Галанов Данил (Акварио) | 2.23 |  
	| 3 | Зинков Сергей (Ястребы (ЮХЛ)) | 2.49 |  
	| 4 | Сенаторов Кирилл (ПСО (Экибастуз)) | 2.82 |  
	| 5 | Бережной Станислав (Ястребы (ЮХЛ)) | 2.90 |  
	| 6 | Ухалов Роман (Титан 18+) | 3.13 |  
	| 7 | Чумейкин Никита (Sea Bear) | 4.00 |  
	| 8 | Гуров Сергей (Газпромнефть-ОНПЗ) | 4.00 |  
	| 9 | Рогожкин Александр (ОАБИИ) | 4.29 |  
	| 10 | Крутов Вячеслав (Акварио) | 4.57 |  
 
подробнее
 | 
	
		Лучшие игроки сезона |  
		| # | Игрок | О |  
		| 1 | Парамонов Данил (Ястребы (ЮХЛ)) | 4 |  
		| 2 | Сенаторов Кирилл (ПСО (Экибастуз)) | 4 |  
		| 3 | Лапа Юрий (Титан 40+) | 4 |  
		| 4 | Писчасов Михаил (ОАБИИ) | 3 |  
		| 5 | Лобачев Константин (Ледовые ястребы) | 3 |  
		| 6 | Сутула Илья (Титан 18+) | 3 |  
		| 7 | Ухалов Роман (Титан 18+) | 3 |  
		| 8 | Попов Илья (ПСО (Экибастуз)) | 2 |  
		| 9 | Фоменко Данила (Ястребы (ЮХЛ)) | 2 |  
		| 10 | Железняк Сергей (Газпромнефть-ОНПЗ) | 2 |  
	 
	подробнее
 | 
	Нарушители |  
	| # | Игрок | Ш |  
	| 1 | Кузовлев Иван (ОАБИИ) | 33 |  
	| 2 | Новиков Никита (Sea Bear) | 27 |  
	| 3 | Качесов Дмитрий (Газпромнефть-ОНПЗ) | 24 |  
	| 4 | Харченко Глеб (Газпромнефть-ОНПЗ) | 22 |  
	| 5 | Бачурин Денис (Ледовые ястребы) | 16 |  
	| 6 | Чумарин Дмитрий (ОАБИИ) | 16 |  
	| 7 | Сизов Илья (ОАБИИ) | 16 |  
	| 8 | Будкаев Константин (Ледовые ястребы) | 14 |  
	| 9 | Сероух Евгений (Титан 40+) | 14 |  
	| 10 | Смирнов Геннадий (Акварио) | 14 |  
 
подробнее
 |