Студенческая лига Омская областная федерация хоккея

Мастер Лига

#КлубИВНПГзГпО
1Соболь121002683020
2Виктория12804713716
3Сан Интербрю12705543814
4ЦОП Авангард12705493314
5Шинник1232725538
6Сибирь1240832628
7Промлайн1212933794





 

Платина

   
 
- фио номер рост вес год рождения амплуа
1 Айтышев Рахат Уразбаевич 30 189 85 22.09.1978 вратарь
2 Буйневич Александр Павлович 23 180 75 09.01.1994 нападающий
3 Вассерман Константин Владимирович 21 185 97 25.03.1983 нападающий
4 Вергун Денис Васильевич 51 179 73 17.07.1980 защитник
5 Власов Александр Васильевич 95 184 97 16.03.1988 нападающий
6 Гаврилов Егор Игоревич 1 176 77 15.08.1997 вратарь
7 Ефимов Дмитрий Николаевич 77 184 97 07.10.1987 нападающий
8 Жиенбаев Адильхан Сатобаевич 11 173 70 27.09.1988 нападающий
9 Жиенбаев Амир Сатобаевич 86 180 75 06.04.1986 нападающий
10 Журавель Данил Анатольевич 4 181 95 12.03.1998 защитник
11 Заломаев Игорь Андреевич 97 176 62 09.02.1989 нападающий
12 Какашвили Николай Шалвович 10 174 64 28.04.1967 нападающий
13 Кирьянов Антон Юрьевич 91 178 85 29.08.1981 защитник
14 Коган Илья Радиславович 90 192 75 02.06.1991 нападающий
15 Крылич Филипп Викторович 31 173 78 19.08.1996 нападающий
16 Кулинич Алексей Олегович 44 185 100 20.10.1992 нападающий
17 Кутелев Евгений Владимирович 85 178 87 07.05.1983 нападающий
18 Павлов Евгений Владимирович 4 177 95 19.06.1983 нападающий
19 Поваров Иван Михайлович 75 185 83 23.03.1987 нападающий
20 Рейншмидт Игорь Федорович 7 181 75 13.06.1975 нападающий
21 Рядовой Николай Викторович 29 178 75 10.10.1995 защитник
22 Сарбалин Даулет Ертыспаевич 17 165 70 15.02.1987 нападающий
23 Сарбалин Сумгаит Ертыспаевич 28 161 65 13.08.1989 нападающий
24 Саркенов Саветжан Сатбекович 23 166 65 03.05.1988 нападающий
25 Семенцов Дмитрий Сергеевич 5 175 75 01.12.1992 защитник
26 Семыкин Максим Николаевич 25 175 76 15.06.1993 нападающий
27 Скачков Павел Вадимович 18 170 70 04.10.1998 нападающий
Статистика
Сезон 2017/18
голы: 5
передачи: 5
нарушений (мин.): 1
Сезон 2016/17
голы: 9
передачи: 5
нарушений (мин.): 2
Сезон 2014/15
голы: 1
передачи: 1
нарушений (мин.): 1
Сезон 2012/13
голы: 3
передачи: 2
нарушений (мин.): 1
28 Смирнов Андрей Анатольевич 19 175 76 28.04.1992 нападающий
29 Тимонин Семён Алексеевич 19 182 96 28.10.1994 нападающий
30 Шагаров Кирилл Игоревич 90 175 74 14.08.1995 вратарь

Keeper Лига группа A

#КлубИВНПГзГпО
1Титан6600481912
2Метеор6501462010
3Ястребы630348376
4Джинни моторс630339376
5Олимп630326316
6Резерв610523312
7Росар60068630

Keeper Лига группа B

#КлубИВНПГзГпО
1Ветераны "Авангарда"6600781412
2Баня на Карбышева641130249
3Спартак641131289
4Манрос М630346196
5Ралли Сибирь620431284
6Факел610510392
7Жилстрой60068820



Top.Mail.Ru г. Омск, e-mail: [email protected]
ЛХЛ © Copyright, 2002-2024